
Duszniki-Zdrój
gmina miejskapowiat kłodzkiwoj. dolnośląskie TERYT: 0208011
- Liczba mieszkańców
- 3 777
- (2025)
- Powierzchnia
- 22,3 km²
- Typ gminy
- miejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Duszniki-Zdrój (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Stoczek Łukowski: wynik: KO 19,4%, czyli o 20,8 p.p. mniej niż Duszniki-Zdrój (40,1%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: KO | Różnica wobec: Duszniki-Zdrój | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski gmina miejska, woj. lubelskie | 91% | 70,8% | 24,3% | −15,8 p.p. | Porównaj → |
| Złotoryja gmina miejska, woj. dolnośląskie | 91% | 71,4% | 34,4% | −5,7 p.p. | Porównaj → |
| Puck gmina miejska, woj. pomorskie | 90% | 72,4% | 44,0% | +3,8 p.p. | Porównaj → |
| Karpacz gmina miejska, woj. dolnośląskie | 90% | 78,1% | 48,4% | +8,3 p.p. | Porównaj → |
| Łeba gmina miejska, woj. pomorskie | 89% | 76,6% | 43,1% | +2,9 p.p. | Porównaj → |
| Kędzierzyn-Koźle gmina miejska, woj. opolskie | 88% | 69,4% | 42,6% | +2,5 p.p. | Porównaj → |
| Stoczek Łukowski gmina miejska, woj. lubelskie | 87% | 76,2% | 19,4% | −20,8 p.p. | Porównaj → |
| Suchedniów gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 87% | 71,8% | 31,6% | −8,6 p.p. | Porównaj → |
| Radziejów gmina miejska, woj. kujawsko-pomorskie | 87% | 69,5% | 24,2% | −15,9 p.p. | Porównaj → |
| Konin gmina miejska, woj. wielkopolskie | 87% | 75,2% | 31,1% | −9,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: KO.
Herb: plik „POL powiat kłodzki COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: No machine-readable author provided. WarX assumed (based on copyright claims)., licencja: CC BY-SA 2.5.