
Ząbkowice Śląskie
gmina miejsko-wiejskapowiat ząbkowickiwoj. dolnośląskie TERYT: 0224053
- Liczba mieszkańców
- 20 167
- (2025)
- Powierzchnia
- 146,3 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Ząbkowice Śląskie (cechy z 2005 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Radomsko: wynik: PiS 32,5%, czyli o 12,7 p.p. więcej niż Ząbkowice Śląskie (19,8%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Ząbkowice Śląskie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Końskie gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 95% | 40,2% | 30,8% | +11,0 p.p. | Porównaj → |
| Tomaszów Mazowiecki gmina miejska, woj. łódzkie | 93% | 39,8% | 27,7% | +7,9 p.p. | Porównaj → |
| Myszków gmina miejska, woj. śląskie | 91% | 36,9% | 28,0% | +8,2 p.p. | Porównaj → |
| Radomsko gmina miejska, woj. łódzkie | 91% | 38,1% | 32,5% | +12,7 p.p. | Porównaj → |
| Nysa gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 90% | 38,4% | 20,2% | +0,5 p.p. | Porównaj → |
| Strzelin gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 90% | 36,1% | 19,4% | −0,3 p.p. | Porównaj → |
| Jędrzejów gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 90% | 34,3% | 31,3% | +11,5 p.p. | Porównaj → |
| Koluszki gmina miejsko-wiejska, woj. łódzkie | 90% | 40,6% | 25,0% | +5,2 p.p. | Porównaj → |
| Lipsko gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 35,8% | 8,6% | −11,1 p.p. | Porównaj → |
| Staszów gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 89% | 34,0% | 18,7% | −1,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2005, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2005, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Ząbkowice Śląskie COA.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.