
Wrocław
gmina miejskapowiat Wrocławwoj. dolnośląskie TERYT: 0264011
- Liczba mieszkańców
- 672 601
- (2025)
- Powierzchnia
- 292,8 km²
- Typ gminy
- miejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Wrocław (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Gdańsk: wynik: PO 37,9%, czyli o 6,3 p.p. więcej niż Wrocław (31,6%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Wrocław | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraków gmina miejska, woj. małopolskie | 98% | 62,2% | 27,6% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
| Gdańsk gmina miejska, woj. pomorskie | 97% | 61,2% | 37,9% | +6,3 p.p. | Porównaj → |
| M.st.Warszawa od 2002 gmina miejska, woj. mazowieckie | 96% | brak | brak | Porównaj → | |
| Poznań gmina miejska, woj. wielkopolskie | 94% | 61,6% | 35,8% | +4,2 p.p. | Porównaj → |
| Gdynia gmina miejska, woj. pomorskie | 93% | 62,3% | 37,4% | +5,8 p.p. | Porównaj → |
| Kołobrzeg gmina miejska, woj. zachodniopomorskie | 93% | 53,4% | 32,2% | +0,5 p.p. | Porównaj → |
| Koszalin gmina miejska, woj. zachodniopomorskie | 92% | 55,1% | 32,5% | +0,9 p.p. | Porównaj → |
| Szczecin gmina miejska, woj. zachodniopomorskie | 91% | 54,9% | 33,0% | +1,4 p.p. | Porównaj → |
| Podkowa Leśna gmina miejska, woj. mazowieckie | 90% | 74,4% | 31,6% | +0,0 p.p. | Porównaj → |
| Toruń gmina miejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 55,9% | 31,5% | −0,2 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: PO.
Herb: plik „Herb wroclaw.svg” z Wikimedia Commons, autor: This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Bastianowa (Bastiana ., licencja: Public domain.