
- Liczba mieszkańców
- 12 124
- (2025)
- Powierzchnia
- 158,9 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Lubartów (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Jastrzębia: wynik: Trzecia Droga 10,6%, czyli o 6,6 p.p. mniej niż Lubartów (17,2%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: Trzecia Droga | Różnica wobec: Lubartów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedlińsk gmina wiejska, woj. mazowieckie | 93% | 72,2% | 12,0% | −5,2 p.p. | Porównaj → |
| Górzno gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 79,4% | 14,6% | −2,6 p.p. | Porównaj → |
| Wolanów gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 74,4% | 12,2% | −5,1 p.p. | Porównaj → |
| Garwolin gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 78,7% | 18,4% | +1,1 p.p. | Porównaj → |
| Chełmno gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 91% | 63,2% | 18,3% | +1,1 p.p. | Porównaj → |
| Limanowa gmina wiejska, woj. małopolskie | 91% | 75,1% | 16,6% | −0,6 p.p. | Porównaj → |
| Jastrzębia gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 74,4% | 10,6% | −6,6 p.p. | Porównaj → |
| Iwierzyce gmina wiejska, woj. podkarpackie | 91% | 72,3% | 10,9% | −6,3 p.p. | Porównaj → |
| Chełm gmina wiejska, woj. lubelskie | 91% | 67,0% | 13,2% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
| Kowala gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 74,8% | 11,8% | −5,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: Trzecia Droga.
Herb: plik „POL gmina Lubartów COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.