
Zamość
gmina wiejskapowiat zamojskiwoj. lubelskie TERYT: 0620142
- Liczba mieszkańców
- 23 982
- (2025)
- Powierzchnia
- 196,1 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Zamość (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Zakrzew: wynik: PiS 56,9%, czyli o 10,0 p.p. więcej niż Zamość (46,9%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Zamość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golina gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 94% | 71,6% | 43,5% | −3,4 p.p. | Porównaj → |
| Krasne gmina wiejska, woj. podkarpackie | 93% | 77,7% | 45,3% | −1,7 p.p. | Porównaj → |
| Rzekuń gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 76,8% | 44,8% | −2,1 p.p. | Porównaj → |
| Chełm gmina wiejska, woj. lubelskie | 91% | 67,0% | 44,3% | −2,7 p.p. | Porównaj → |
| Kazimierz Biskupi gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 91% | 74,2% | 41,8% | −5,2 p.p. | Porównaj → |
| Świlcza gmina wiejska, woj. podkarpackie | 91% | 75,0% | 47,0% | +0,0 p.p. | Porównaj → |
| Strawczyn gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 91% | 74,3% | 54,8% | +7,8 p.p. | Porównaj → |
| Zduńska Wola gmina wiejska, woj. łódzkie | 90% | 74,4% | 43,2% | −3,7 p.p. | Porównaj → |
| Zakrzew gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 78,9% | 56,9% | +10,0 p.p. | Porównaj → |
| Dobrzyniewo Duże gmina wiejska, woj. podlaskie | 90% | 74,8% | 42,9% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Zamość COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Original: Unknown Vector: Harkonnen², licencja: Public domain.