Chełmiec
gmina wiejskapowiat nowosądeckiwoj. małopolskie TERYT: 1210022
- Liczba mieszkańców
- 29 876
- (2025)
- Powierzchnia
- 111,9 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Chełmiec (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Strawczyn: wynik: PSL 40,5%, czyli o 33,8 p.p. więcej niż Chełmiec (6,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PSL | Różnica wobec: Chełmiec | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olszewo-Borki gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 45,1% | 15,3% | +8,6 p.p. | Porównaj → |
| Grudziądz gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 40,5% | 12,7% | +6,0 p.p. | Porównaj → |
| Starogard Gdański gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 45,7% | 10,1% | +3,4 p.p. | Porównaj → |
| Piekoszów gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 90% | 42,4% | 21,4% | +14,7 p.p. | Porównaj → |
| Aleksandrów Kujawski gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 35,9% | 15,0% | +8,3 p.p. | Porównaj → |
| Kowala gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 46,7% | 10,1% | +3,5 p.p. | Porównaj → |
| Strawczyn gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 89% | 45,1% | 40,5% | +33,8 p.p. | Porównaj → |
| Kazimierz Biskupi gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 43,9% | 7,3% | +0,6 p.p. | Porównaj → |
| Fabianki gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 89% | 35,5% | 9,2% | +2,5 p.p. | Porównaj → |
| Jedlińsk gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 43,0% | 15,1% | +8,4 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PSL.