
Stara Błotnica
gmina wiejskapowiat białobrzeskiwoj. mazowieckie TERYT: 1401042
- Liczba mieszkańców
- 5 355
- (2025)
- Powierzchnia
- 96,0 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Stara Błotnica (cechy z 2007 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Sędziszów Małopolski: frekwencja 55,0%, czyli o 10,5 p.p. więcej niż Stara Błotnica (44,5%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Frekwencja | Różnica wobec: Stara Błotnica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaniów gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 90% | 45,6% | 45,6% | +1,1 p.p. | Porównaj → |
| Chełmża gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 36,7% | 36,7% | −7,9 p.p. | Porównaj → |
| Kowalewo Pomorskie gmina miejsko-wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 43,9% | 43,9% | −0,6 p.p. | Porównaj → |
| Sobków gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 89% | 41,8% | 41,8% | −2,7 p.p. | Porównaj → |
| Bartniczka gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 89% | 42,2% | 42,2% | −2,4 p.p. | Porównaj → |
| Skoroszyce gmina wiejska, woj. opolskie | 89% | 39,2% | 39,2% | −5,3 p.p. | Porównaj → |
| Sędziszów Małopolski gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie | 88% | 55,0% | 55,0% | +10,5 p.p. | Porównaj → |
| Czarna Białostocka gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 88% | 46,1% | 46,1% | +1,6 p.p. | Porównaj → |
| Aleksandrów gmina wiejska, woj. lubelskie | 88% | 48,5% | 48,5% | +4,0 p.p. | Porównaj → |
| Wieleń gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 46,3% | 46,3% | +1,8 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2007, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2007, frekwencja.
Herb: plik „POL gmina Stara Błotnica COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Robert Szydlik, vector version: Avalokitesvara, licencja: Public domain.