
- Liczba mieszkańców
- 5 373
- (2025)
- Powierzchnia
- 147,2 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Sienno (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Adamów: wynik: PiS 53,3%, czyli o 17,5 p.p. więcej niż Sienno (35,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Sienno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamów gmina wiejska, woj. lubelskie | 93% | 38,8% | 53,3% | +17,5 p.p. | Porównaj → |
| Komarów-Osada gmina wiejska, woj. lubelskie | 93% | 44,9% | 47,7% | +11,9 p.p. | Porównaj → |
| Siennica Różana gmina wiejska, woj. lubelskie | 93% | 42,9% | 20,2% | −15,6 p.p. | Porównaj → |
| Widawa gmina wiejska, woj. łódzkie | 92% | 38,3% | 43,7% | +8,0 p.p. | Porównaj → |
| Solec nad Wisłą gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 38,0% | 20,8% | −14,9 p.p. | Porównaj → |
| Rzeczniów gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 35,9% | 35,6% | −0,1 p.p. | Porównaj → |
| Sadowie gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 91% | 38,0% | 25,0% | −10,7 p.p. | Porównaj → |
| Wodzisław gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 91% | 37,2% | 26,8% | −9,0 p.p. | Porównaj → |
| Irządze gmina wiejska, woj. śląskie | 91% | 34,8% | 29,6% | −6,2 p.p. | Porównaj → |
| Daszyna gmina wiejska, woj. łódzkie | 91% | 32,6% | 35,0% | −0,8 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Sienno COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: created in Inkscape by Krzysztof Blachnicki, licencja: Public domain.