
- Liczba mieszkańców
- 3 924
- (2025)
- Powierzchnia
- 82,8 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Rusinów (cechy z 2005 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Bliżyn: wynik: Samoobrona 17,1%, czyli o 30,3 p.p. mniej niż Rusinów (47,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: Samoobrona | Różnica wobec: Rusinów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlewiska gmina wiejska, woj. mazowieckie | 93% | 37,4% | 36,1% | −11,3 p.p. | Porównaj → |
| Iwaniska gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 92% | 35,1% | 23,0% | −24,4 p.p. | Porównaj → |
| Lubowidz gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 33,6% | 20,6% | −26,8 p.p. | Porównaj → |
| Stąporków gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 91% | 30,3% | 23,0% | −24,4 p.p. | Porównaj → |
| Borkowice gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 39,0% | 32,2% | −15,2 p.p. | Porównaj → |
| Gielniów gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 36,5% | 43,0% | −4,4 p.p. | Porównaj → |
| Krasnosielc gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 35,6% | 17,6% | −29,8 p.p. | Porównaj → |
| Bliżyn gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 88% | 31,0% | 17,1% | −30,3 p.p. | Porównaj → |
| Myszyniec gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 88% | 34,1% | 18,3% | −29,1 p.p. | Porównaj → |
| Kock gmina miejsko-wiejska, woj. lubelskie | 87% | 35,5% | 25,9% | −21,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 8 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2005, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2005, wynik: Samoobrona.
Herb: plik „POL gmina Rusinów COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: ??, vector version: Avalokitesvara This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape ., licencja: Public domain.