
Głubczyce
gmina miejsko-wiejskapowiat głubczyckiwoj. opolskie TERYT: 1602033
- Liczba mieszkańców
- 20 285
- (2025)
- Powierzchnia
- 294,4 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Głubczyce (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Lidzbark Warmiński: wynik: PiS 27,6%, czyli o 16,7 p.p. mniej niż Głubczyce (44,3%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Głubczyce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziębice gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 91% | 63,3% | 44,2% | −0,1 p.p. | Porównaj → |
| Głuchołazy gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 91% | 65,5% | 40,4% | −3,9 p.p. | Porównaj → |
| Bardo gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 90% | 65,3% | 37,1% | −7,2 p.p. | Porównaj → |
| Poddębice gmina miejsko-wiejska, woj. łódzkie | 90% | 73,5% | 38,7% | −5,5 p.p. | Porównaj → |
| Lubsko gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 90% | 65,3% | 28,3% | −15,9 p.p. | Porównaj → |
| Choszczno gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 68,7% | 30,9% | −13,4 p.p. | Porównaj → |
| Radków gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 63,9% | 38,2% | −6,1 p.p. | Porównaj → |
| Krasnystaw gmina miejska, woj. lubelskie | 89% | 67,9% | 38,6% | −5,6 p.p. | Porównaj → |
| Wleń gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 67,3% | 35,9% | −8,4 p.p. | Porównaj → |
| Lidzbark Warmiński gmina miejska, woj. warmińsko-mazurskie | 89% | 70,1% | 27,6% | −16,7 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Głubczyce COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.