
Krapkowice
gmina miejsko-wiejskapowiat krapkowickiwoj. opolskie TERYT: 1605023
- Liczba mieszkańców
- 21 216
- (2025)
- Powierzchnia
- 97,4 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Krapkowice (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Wąbrzeźno: wynik: Trzecia Droga 21,8%, czyli o 7,2 p.p. więcej niż Krapkowice (14,6%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: Trzecia Droga | Różnica wobec: Krapkowice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakło nad Notecią gmina miejsko-wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 71,7% | 15,4% | +0,8 p.p. | Porównaj → |
| Ostróda gmina miejska, woj. warmińsko-mazurskie | 90% | 72,3% | 14,7% | +0,2 p.p. | Porównaj → |
| Przasnysz gmina miejska, woj. mazowieckie | 89% | 73,6% | 12,1% | −2,5 p.p. | Porównaj → |
| Elbląg gmina miejska, woj. warmińsko-mazurskie | 89% | 73,6% | 12,7% | −1,9 p.p. | Porównaj → |
| Wąbrzeźno gmina miejska, woj. kujawsko-pomorskie | 89% | 66,7% | 21,8% | +7,2 p.p. | Porównaj → |
| Chojnice gmina miejska, woj. pomorskie | 89% | 72,3% | 13,5% | −1,0 p.p. | Porównaj → |
| Bytom Odrzański gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 89% | 68,3% | 20,8% | +6,2 p.p. | Porównaj → |
| Nowa Dęba gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie | 88% | 64,9% | 13,0% | −1,5 p.p. | Porównaj → |
| Augustów gmina miejska, woj. podlaskie | 88% | 69,2% | 17,8% | +3,2 p.p. | Porównaj → |
| Malbork gmina miejska, woj. pomorskie | 88% | 71,5% | 14,5% | 0,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: Trzecia Droga.
Herb: plik „POL Krapkowice COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.