
Strzeleczki
gmina miejsko-wiejskapowiat krapkowickiwoj. opolskie TERYT: 1605033
- Liczba mieszkańców
- 7 175
- (2025)
- Powierzchnia
- 117,4 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Strzeleczki (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Niemcza: wynik: Mniejszość Niemiecka 0,0%, czyli o 42,3 p.p. mniej niż Strzeleczki (42,3%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: Mniejszość Niemiecka | Różnica wobec: Strzeleczki | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walce gmina wiejska, woj. opolskie | 93% | 30,8% | 40,8% | −1,4 p.p. | Porównaj → |
| Cisek gmina wiejska, woj. opolskie | 92% | 34,8% | 42,3% | +0,0 p.p. | Porównaj → |
| Izbicko gmina wiejska, woj. opolskie | 90% | 38,7% | 41,5% | −0,8 p.p. | Porównaj → |
| Korfantów gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 89% | 33,0% | 4,6% | −37,7 p.p. | Porównaj → |
| Łambinowice gmina wiejska, woj. opolskie | 89% | 38,5% | 1,2% | −41,0 p.p. | Porównaj → |
| Niemcza gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 40,8% | 0,0% | −42,3 p.p. | Porównaj → |
| Będków gmina wiejska, woj. łódzkie | 88% | 52,3% | 0,0% | −42,3 p.p. | Porównaj → |
| Kuźnia Raciborska gmina miejsko-wiejska, woj. śląskie | 88% | 36,6% | 0,0% | −42,3 p.p. | Porównaj → |
| Łyszkowice gmina wiejska, woj. łódzkie | 88% | 40,2% | 0,0% | −42,3 p.p. | Porównaj → |
| Biała gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 88% | 34,0% | 36,8% | −5,4 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: Mniejszość Niemiecka.
Herb: plik „POL Gmina Strzeleczki COA.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.