
- Liczba mieszkańców
- 52 982
- (2025)
- Powierzchnia
- 217,6 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Nysa (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Jedlina-Zdrój: wynik: PO 38,1%, czyli o 11,2 p.p. więcej niż Nysa (26,9%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Nysa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łowicz gmina miejska, woj. łódzkie | 94% | 52,7% | 21,2% | −5,7 p.p. | Porównaj → |
| Jedlina-Zdrój gmina miejska, woj. dolnośląskie | 93% | 44,8% | 38,1% | +11,2 p.p. | Porównaj → |
| Tomaszów Lubelski gmina miejska, woj. lubelskie | 92% | 50,8% | 18,3% | −8,6 p.p. | Porównaj → |
| Stoczek Łukowski gmina miejska, woj. lubelskie | 92% | 51,4% | 18,9% | −8,1 p.p. | Porównaj → |
| Nałęczów gmina miejsko-wiejska, woj. lubelskie | 92% | 54,6% | 17,2% | −9,7 p.p. | Porównaj → |
| Częstochowa gmina miejska, woj. śląskie | 92% | 55,1% | 24,2% | −2,7 p.p. | Porównaj → |
| Żywiec gmina miejska, woj. śląskie | 92% | 55,7% | 23,8% | −3,1 p.p. | Porównaj → |
| Sandomierz gmina miejska, woj. świętokrzyskie | 91% | 48,7% | 22,9% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
| Świdnica gmina miejska, woj. dolnośląskie | 91% | 52,5% | 31,8% | +4,9 p.p. | Porównaj → |
| Głuchołazy gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 91% | 40,9% | 24,8% | −2,1 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: PO.
Herb: plik „POL Nysa COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: No machine-readable author provided. WarX assumed (based on copyright claims)., licencja: CC BY-SA 2.5.