
Suraż
gmina miejsko-wiejskapowiat białostockiwoj. podlaskie TERYT: 2002103
- Liczba mieszkańców
- 1 883
- (2025)
- Powierzchnia
- 76,5 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Suraż (cechy z 2007 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Zduny: wynik: PSL 41,6%, czyli o 29,1 p.p. więcej niż Suraż (12,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PSL | Różnica wobec: Suraż | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goniądz gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 90% | 40,8% | 20,7% | +8,3 p.p. | Porównaj → |
| Sarnaki gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 46,4% | 27,5% | +15,1 p.p. | Porównaj → |
| Jabłonna Lacka gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 49,1% | 30,0% | +17,5 p.p. | Porównaj → |
| Wolbórz gmina wiejska, woj. łódzkie | 88% | 54,6% | 28,0% | +15,6 p.p. | Porównaj → |
| Mielnik gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 45,2% | 6,6% | −5,8 p.p. | Porównaj → |
| Michałowo gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 40,2% | 19,5% | +7,1 p.p. | Porównaj → |
| Wysokie Mazowieckie gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 48,5% | 17,7% | +5,3 p.p. | Porównaj → |
| Stężyca gmina wiejska, woj. lubelskie | 87% | 48,8% | 30,1% | +17,7 p.p. | Porównaj → |
| Nowy Kawęczyn gmina wiejska, woj. łódzkie | 87% | 43,7% | 31,7% | +19,3 p.p. | Porównaj → |
| Zduny gmina wiejska, woj. łódzkie | 87% | 47,0% | 41,6% | +29,1 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2007, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2007, wynik: PSL.
Herb: plik „POL Suraż COA.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.