
Wasilków
gmina miejsko-wiejskapowiat białostockiwoj. podlaskie TERYT: 2002133
- Liczba mieszkańców
- 21 690
- (2025)
- Powierzchnia
- 127,1 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Wasilków (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Żukowo: wynik: PiS 22,6%, czyli o 9,6 p.p. mniej niż Wasilków (32,2%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Wasilków | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radzymin gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 94% | 80,6% | 39,7% | +7,5 p.p. | Porównaj → |
| Halinów gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 93% | 82,9% | 32,5% | +0,3 p.p. | Porównaj → |
| Supraśl gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 93% | 79,8% | 27,0% | −5,2 p.p. | Porównaj → |
| Aleksandrów Łódzki gmina miejsko-wiejska, woj. łódzkie | 92% | 81,4% | 26,8% | −5,4 p.p. | Porównaj → |
| Choroszcz gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 91% | 75,1% | 40,2% | +8,0 p.p. | Porównaj → |
| Kostrzyn gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 91% | 77,3% | 28,2% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
| Wieliczka gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 91% | 80,0% | 33,1% | +0,9 p.p. | Porównaj → |
| Mosina gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 91% | 82,1% | 24,5% | −7,7 p.p. | Porównaj → |
| Żukowo gmina miejsko-wiejska, woj. pomorskie | 90% | 81,7% | 22,6% | −9,6 p.p. | Porównaj → |
| Góra Kalwaria gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 78,3% | 35,2% | +2,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Wasilków COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.