
Dąbrowa Białostocka
gmina miejsko-wiejskapowiat sokólskiwoj. podlaskie TERYT: 2011013
- Liczba mieszkańców
- 9 818
- (2025)
- Powierzchnia
- 263,9 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Dąbrowa Białostocka (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Wojciechowice: wynik: PiS 30,1%, czyli o 21,8 p.p. mniej niż Dąbrowa Białostocka (52,0%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Dąbrowa Białostocka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horodło gmina wiejska, woj. lubelskie | 95% | 33,3% | 42,7% | −9,2 p.p. | Porównaj → |
| Dołhobyczów gmina wiejska, woj. lubelskie | 92% | 33,9% | 44,6% | −7,4 p.p. | Porównaj → |
| Narol gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie | 92% | 39,2% | 57,5% | +5,5 p.p. | Porównaj → |
| Wojciechowice gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 92% | 46,0% | 30,1% | −21,8 p.p. | Porównaj → |
| Daszyna gmina wiejska, woj. łódzkie | 92% | 32,8% | 46,5% | −5,5 p.p. | Porównaj → |
| Ćmielów gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 92% | 38,7% | 30,4% | −21,5 p.p. | Porównaj → |
| Zaręby Kościelne gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 46,8% | 67,6% | +15,6 p.p. | Porównaj → |
| Annopol gmina miejsko-wiejska, woj. lubelskie | 91% | 40,9% | 50,3% | −1,7 p.p. | Porównaj → |
| Ułęż gmina wiejska, woj. lubelskie | 91% | 44,6% | 47,1% | −4,8 p.p. | Porównaj → |
| Widawa gmina wiejska, woj. łódzkie | 91% | 45,1% | 49,9% | −2,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Dąbrowa Białostocka COA.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.