
Debrzno
gmina miejsko-wiejskapowiat człuchowskiwoj. pomorskie TERYT: 2203043
- Liczba mieszkańców
- 8 393
- (2025)
- Powierzchnia
- 223,8 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Debrzno (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Wilczyn: wynik: PO 18,8%, czyli o 19,6 p.p. mniej niż Debrzno (38,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Debrzno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polanów gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 32,4% | 50,6% | +12,3 p.p. | Porównaj → |
| Sławoborze gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 30,6% | 38,1% | −0,2 p.p. | Porównaj → |
| Rymań gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 35,6% | 47,4% | +9,1 p.p. | Porównaj → |
| Człopa gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 35,0% | 33,1% | −5,3 p.p. | Porównaj → |
| Zwierzyn gmina wiejska, woj. lubuskie | 89% | 35,6% | 38,2% | −0,2 p.p. | Porównaj → |
| Czarne gmina miejsko-wiejska, woj. pomorskie | 89% | 46,8% | 31,8% | −6,5 p.p. | Porównaj → |
| Dobra gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 88% | 30,2% | 42,2% | +3,8 p.p. | Porównaj → |
| Margonin gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 49,9% | 31,0% | −7,4 p.p. | Porównaj → |
| Wilczyn gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 37,1% | 18,8% | −19,6 p.p. | Porównaj → |
| Białogard gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 88% | 29,2% | 39,4% | +1,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PO.
Herb: plik „POL Debrzno COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Avalokitesvara, licencja: Public domain.