
- Liczba mieszkańców
- 12 305
- (2025)
- Powierzchnia
- 137,8 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Zblewo (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Laskowa: wynik: PiS 69,0%, czyli o 27,6 p.p. więcej niż Zblewo (41,3%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Zblewo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochotnica Dolna gmina wiejska, woj. małopolskie | 92% | 70,7% | 66,8% | +25,5 p.p. | Porównaj → |
| Laskowa gmina wiejska, woj. małopolskie | 92% | 79,2% | 69,0% | +27,6 p.p. | Porównaj → |
| Nowa Karczma gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 71,8% | 42,7% | +1,4 p.p. | Porównaj → |
| Aleksandrów Kujawski gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 67,5% | 38,9% | −2,4 p.p. | Porównaj → |
| Łososina Dolna gmina wiejska, woj. małopolskie | 90% | 76,8% | 67,5% | +26,2 p.p. | Porównaj → |
| Somonino gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 73,5% | 36,6% | −4,7 p.p. | Porównaj → |
| Czarna gmina wiejska, woj. podkarpackie | 90% | 71,7% | 60,9% | +19,6 p.p. | Porównaj → |
| Starogard Gdański gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 73,4% | 34,5% | −6,9 p.p. | Porównaj → |
| Dobryszyce gmina wiejska, woj. łódzkie | 90% | 73,7% | 46,5% | +5,2 p.p. | Porównaj → |
| Strawczyn gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 89% | 74,3% | 54,8% | +13,4 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Zblewo COA.gif” z Wikimedia Commons, autor: Gmina Zblewo, licencja: Public domain.