
Wodzisław Śląski
gmina miejskapowiat wodzisławskiwoj. śląskie TERYT: 2415041
- Liczba mieszkańców
- 44 017
- (2025)
- Powierzchnia
- 49,5 km²
- Typ gminy
- miejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Wodzisław Śląski (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Bielawa: frekwencja 67,6%, czyli o 5,9 p.p. mniej niż Wodzisław Śląski (73,5%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Frekwencja | Różnica wobec: Wodzisław Śląski | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piekary Śląskie gmina miejska, woj. śląskie | 91% | 73,6% | 73,6% | +0,1 p.p. | Porównaj → |
| Rydułtowy gmina miejska, woj. śląskie | 91% | 71,4% | 71,4% | −2,1 p.p. | Porównaj → |
| Racibórz gmina miejska, woj. śląskie | 89% | 68,2% | 68,2% | −5,3 p.p. | Porównaj → |
| Radzionków gmina miejska, woj. śląskie | 89% | 75,0% | 75,0% | +1,5 p.p. | Porównaj → |
| Jastrzębie-Zdrój gmina miejska, woj. śląskie | 89% | 72,1% | 72,1% | −1,4 p.p. | Porównaj → |
| Ozorków gmina miejska, woj. łódzkie | 88% | 73,6% | 73,6% | +0,1 p.p. | Porównaj → |
| Lubań gmina miejska, woj. dolnośląskie | 88% | 71,6% | 71,6% | −1,9 p.p. | Porównaj → |
| Bielawa gmina miejska, woj. dolnośląskie | 87% | 67,6% | 67,6% | −5,9 p.p. | Porównaj → |
| Świętochłowice gmina miejska, woj. śląskie | 87% | 69,3% | 69,3% | −4,2 p.p. | Porównaj → |
| Jaworzno gmina miejska, woj. śląskie | 87% | 75,2% | 75,2% | +1,7 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, frekwencja.
Herb: plik „POL Wodzisław Śląski COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Bastianowa (Bastiana) ., licencja: Public domain.