
Kisielice
gmina miejsko-wiejskapowiat iławskiwoj. warmińsko-mazurskie TERYT: 2807043
- Liczba mieszkańców
- 5 381
- (2025)
- Powierzchnia
- 173,0 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Kisielice (cechy z 2005 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Brusy: wynik: PSL 3,1%, czyli o 15,3 p.p. mniej niż Kisielice (18,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PSL | Różnica wobec: Kisielice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markusy gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 92% | 24,2% | 8,9% | −9,4 p.p. | Porównaj → |
| Malechowo gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 92% | 28,9% | 4,5% | −13,9 p.p. | Porównaj → |
| Biskupiec gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 90% | 36,6% | 33,0% | +14,7 p.p. | Porównaj → |
| Damnica gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 28,4% | 15,4% | −2,9 p.p. | Porównaj → |
| Trzebielino gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 28,2% | 6,8% | −11,6 p.p. | Porównaj → |
| Brusy gmina miejsko-wiejska, woj. pomorskie | 89% | 49,5% | 3,1% | −15,3 p.p. | Porównaj → |
| Sławno gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 27,1% | 6,8% | −11,6 p.p. | Porównaj → |
| Ostróda gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 89% | 32,4% | 25,5% | +7,1 p.p. | Porównaj → |
| Człopa gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 27,7% | 4,4% | −14,0 p.p. | Porównaj → |
| Morzeszczyn gmina wiejska, woj. pomorskie | 89% | 31,5% | 4,8% | −13,6 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2005, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2005, wynik: PSL.
Herb: plik „POL Kisielice COA old.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.