
Szczecinek
gmina miejskapowiat szczecineckiwoj. zachodniopomorskie TERYT: 3215011
- Liczba mieszkańców
- 37 101
- (2025)
- Powierzchnia
- 48,5 km²
- Typ gminy
- miejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Szczecinek (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Lesko: wynik: KO 17,2%, czyli o 25,0 p.p. mniej niż Szczecinek (42,2%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: KO | Różnica wobec: Szczecinek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kłodzko gmina miejska, woj. dolnośląskie | 93% | 69,7% | 40,1% | −2,1 p.p. | Porównaj → |
| Sławno gmina miejska, woj. zachodniopomorskie | 92% | 68,5% | 39,8% | −2,4 p.p. | Porównaj → |
| Mysłakowice gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 92% | 71,6% | 40,1% | −2,1 p.p. | Porównaj → |
| Białogard gmina miejska, woj. zachodniopomorskie | 91% | 68,9% | 44,0% | +1,8 p.p. | Porównaj → |
| Człuchów gmina miejska, woj. pomorskie | 91% | 70,5% | 42,8% | +0,6 p.p. | Porównaj → |
| Zamość gmina miejska, woj. lubelskie | 91% | 70,2% | 24,8% | −17,3 p.p. | Porównaj → |
| Lesko gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie | 89% | 65,8% | 17,2% | −25,0 p.p. | Porównaj → |
| Jarosław gmina miejska, woj. podkarpackie | 89% | 69,5% | 23,9% | −18,2 p.p. | Porównaj → |
| Miechów gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 89% | 71,9% | 19,9% | −22,3 p.p. | Porównaj → |
| Ząbkowice Śląskie gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 88% | 68,7% | 34,0% | −8,2 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: KO.
Herb: plik „POL powiat szczecinecki COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Bastianowa (Bastiana) ., licencja: Public domain.