
Mysłakowice
gmina wiejskapowiat karkonoskiwoj. dolnośląskie TERYT: 0206072
- Liczba mieszkańców
- 9 483
- (2025)
- Powierzchnia
- 88,0 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Mysłakowice (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Pułtusk: wynik: PO 11,9%, czyli o 18,7 p.p. mniej niż Mysłakowice (30,6%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Mysłakowice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brodnica gmina miejska, woj. kujawsko-pomorskie | 94% | 49,0% | 24,8% | −5,7 p.p. | Porównaj → |
| Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 94% | 50,8% | 24,7% | −5,9 p.p. | Porównaj → |
| Wieruszów gmina miejsko-wiejska, woj. łódzkie | 92% | 49,8% | 25,8% | −4,7 p.p. | Porównaj → |
| Mucharz gmina wiejska, woj. małopolskie | 92% | 54,4% | 14,7% | −15,9 p.p. | Porównaj → |
| Miłkowice gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 92% | 47,9% | 23,4% | −7,1 p.p. | Porównaj → |
| Pułtusk gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 51,7% | 11,9% | −18,7 p.p. | Porównaj → |
| Gostyń gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 90% | 46,8% | 24,4% | −6,1 p.p. | Porównaj → |
| Sulechów gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 90% | 46,6% | 29,8% | −0,8 p.p. | Porównaj → |
| Szamotuły gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 90% | 49,5% | 34,9% | +4,4 p.p. | Porównaj → |
| Strzelin gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 90% | 47,6% | 29,5% | −1,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: PO.
Herb: plik „POL gmina Mysłakowice COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Bastianow (vector version), licencja: Public domain.