
Żmigród
gmina miejsko-wiejskapowiat trzebnickiwoj. dolnośląskie TERYT: 0220063
- Liczba mieszkańców
- 14 034
- (2025)
- Powierzchnia
- 291,8 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Żmigród (cechy z 2007 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Cieszków: wynik: PO 23,6%, czyli o 14,8 p.p. mniej niż Żmigród (38,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Żmigród | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzyż Wielkopolski gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 91% | 46,4% | 46,2% | +7,9 p.p. | Porównaj → |
| Wąsosz gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 90% | 38,7% | 37,2% | −1,1 p.p. | Porównaj → |
| Wilków gmina wiejska, woj. opolskie | 90% | 42,2% | 26,5% | −11,9 p.p. | Porównaj → |
| Cieszków gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 90% | 47,0% | 23,6% | −14,8 p.p. | Porównaj → |
| Góra gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 44,2% | 44,0% | +5,7 p.p. | Porównaj → |
| Przybiernów gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 38,3% | 39,8% | +1,5 p.p. | Porównaj → |
| Maszewo gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 39,6% | 42,3% | +4,0 p.p. | Porównaj → |
| Osina gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 89% | 42,7% | 35,6% | −2,8 p.p. | Porównaj → |
| Nowogard gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 88% | 47,7% | 41,7% | +3,3 p.p. | Porównaj → |
| Lipiany gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 87% | 41,1% | 40,9% | +2,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2007, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2007, wynik: PO.
Herb: plik „POL Żmigród COA 2022.svg” z Wikimedia Commons, autor: Gerard Kucharski, licencja: Public domain.