
Głuszyca
gmina miejsko-wiejskapowiat wałbrzyskiwoj. dolnośląskie TERYT: 0221053
- Liczba mieszkańców
- 7 866
- (2025)
- Powierzchnia
- 62,2 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Głuszyca (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Charsznica: wynik: PO 9,5%, czyli o 28,2 p.p. mniej niż Głuszyca (37,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Głuszyca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcza gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 91% | 40,8% | 26,5% | −11,2 p.p. | Porównaj → |
| Kłodawa gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 91% | 43,1% | 16,5% | −21,2 p.p. | Porównaj → |
| Charsznica gmina wiejska, woj. małopolskie | 91% | 41,1% | 9,5% | −28,2 p.p. | Porównaj → |
| Wołczyn gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 90% | 40,1% | 21,7% | −16,0 p.p. | Porównaj → |
| Łambinowice gmina wiejska, woj. opolskie | 90% | 38,5% | 20,7% | −17,0 p.p. | Porównaj → |
| Końskowola gmina wiejska, woj. lubelskie | 90% | 58,3% | 13,3% | −24,4 p.p. | Porównaj → |
| Mońki gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 90% | 39,4% | 13,7% | −24,0 p.p. | Porównaj → |
| Paczków gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 89% | 42,3% | 20,7% | −17,0 p.p. | Porównaj → |
| Kietrz gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 89% | 41,3% | 22,7% | −15,0 p.p. | Porównaj → |
| Dęblin gmina miejska, woj. lubelskie | 89% | 51,1% | 18,6% | −19,1 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: PO.
Herb: plik „POL Głuszyca COA.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.