
- Liczba mieszkańców
- 4 475
- (2025)
- Powierzchnia
- 94,2 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Rachanie (cechy z 2019 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Godziszów: wynik: PiS 88,9%, czyli o 17,2 p.p. więcej niż Rachanie (71,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Rachanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Izbica gmina wiejska, woj. lubelskie | 93% | 50,5% | 67,7% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
| Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 93% | 51,1% | 61,9% | −9,8 p.p. | Porównaj → |
| Trzeszczany gmina wiejska, woj. lubelskie | 93% | 47,8% | 71,4% | −0,4 p.p. | Porównaj → |
| Pacyna gmina wiejska, woj. mazowieckie | 93% | 54,5% | 70,1% | −1,6 p.p. | Porównaj → |
| Lipsk gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 91% | 48,9% | 64,0% | −7,7 p.p. | Porównaj → |
| Bulkowo gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 53,5% | 67,1% | −4,6 p.p. | Porównaj → |
| Zawichost gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 91% | 49,9% | 59,2% | −12,6 p.p. | Porównaj → |
| Annopol gmina miejsko-wiejska, woj. lubelskie | 90% | 52,3% | 65,5% | −6,2 p.p. | Porównaj → |
| Godziszów gmina wiejska, woj. lubelskie | 90% | 69,3% | 88,9% | +17,2 p.p. | Porównaj → |
| Michów gmina wiejska, woj. lubelskie | 90% | 53,6% | 68,2% | −3,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2011–2019, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2019, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Rachanie COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: vector version Bastian, licencja: Public domain.