
- Liczba mieszkańców
- 3 143
- (2025)
- Powierzchnia
- 71,6 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Nowe Ostrowy (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Czeremcha: wynik: PiS 18,3%, czyli o 25,3 p.p. mniej niż Nowe Ostrowy (43,6%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Nowe Ostrowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuczbork-Osada gmina wiejska, woj. mazowieckie | 88% | 36,9% | 39,8% | −3,8 p.p. | Porównaj → |
| Czeremcha gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 37,8% | 18,3% | −25,3 p.p. | Porównaj → |
| Annopol gmina miejsko-wiejska, woj. lubelskie | 88% | 40,9% | 50,3% | +6,7 p.p. | Porównaj → |
| Nurzec-Stacja gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 31,2% | 29,4% | −14,2 p.p. | Porównaj → |
| Baćkowice gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 87% | 43,3% | 56,0% | +12,4 p.p. | Porównaj → |
| Zakrzewo gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 86% | 39,4% | 39,6% | −4,0 p.p. | Porównaj → |
| Stary Dzików gmina wiejska, woj. podkarpackie | 85% | 39,0% | 58,4% | +14,8 p.p. | Porównaj → |
| Kowal gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 85% | 36,5% | 46,3% | +2,8 p.p. | Porównaj → |
| Terespol gmina wiejska, woj. lubelskie | 85% | 45,0% | 53,1% | +9,5 p.p. | Porównaj → |
| Horodło gmina wiejska, woj. lubelskie | 84% | 33,3% | 42,7% | −0,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Nowe Ostrowy COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Unknown, vector version: Avalokitesvara This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape ., licencja: Public domain.