
Lipsk
gmina miejsko-wiejskapowiat augustowskiwoj. podlaskie TERYT: 2001043
- Liczba mieszkańców
- 4 211
- (2025)
- Powierzchnia
- 184,7 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Lipsk (cechy z 2019 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Nurzec-Stacja: wynik: PiS 44,4%, czyli o 19,6 p.p. mniej niż Lipsk (64,0%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Lipsk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudka gmina wiejska, woj. podlaskie | 94% | 52,4% | 73,2% | +9,2 p.p. | Porównaj → |
| Nurzec-Stacja gmina wiejska, woj. podlaskie | 93% | 39,3% | 44,4% | −19,6 p.p. | Porównaj → |
| Trzeszczany gmina wiejska, woj. lubelskie | 93% | 47,8% | 71,4% | +7,4 p.p. | Porównaj → |
| Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 92% | 51,1% | 61,9% | −2,1 p.p. | Porównaj → |
| Wola Uhruska gmina wiejska, woj. lubelskie | 92% | 49,5% | 56,1% | −7,9 p.p. | Porównaj → |
| Kodeń gmina wiejska, woj. lubelskie | 92% | 55,1% | 59,7% | −4,3 p.p. | Porównaj → |
| Wohyń gmina wiejska, woj. lubelskie | 92% | 52,0% | 61,6% | −2,4 p.p. | Porównaj → |
| Leśniowice gmina wiejska, woj. lubelskie | 91% | 43,8% | 58,8% | −5,2 p.p. | Porównaj → |
| Rachanie gmina wiejska, woj. lubelskie | 91% | 50,8% | 71,7% | +7,7 p.p. | Porównaj → |
| Dzierzgowo gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 48,5% | 73,2% | +9,2 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2011–2019, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2019, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Lipsk COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Bastianow (vector version), licencja: Public domain.