
- Liczba mieszkańców
- 2 644
- (2025)
- Powierzchnia
- 166,3 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Godkowo (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Grajewo: wynik: PO 10,2%, czyli o 20,5 p.p. mniej niż Godkowo (30,8%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Godkowo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orzysz gmina miejsko-wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 93% | 40,2% | 29,5% | −1,3 p.p. | Porównaj → |
| Lelkowo gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 91% | 32,5% | 39,1% | +8,4 p.p. | Porównaj → |
| Płoskinia gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 91% | 35,8% | 32,9% | +2,1 p.p. | Porównaj → |
| Stare Juchy gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 88% | 30,9% | 35,9% | +5,1 p.p. | Porównaj → |
| Grajewo gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 35,0% | 10,2% | −20,5 p.p. | Porównaj → |
| Rychliki gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 88% | 28,7% | 41,5% | +10,8 p.p. | Porównaj → |
| Dubeninki gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 88% | 29,9% | 24,5% | −6,2 p.p. | Porównaj → |
| Dźwierzuty gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 87% | 32,0% | 26,4% | −4,4 p.p. | Porównaj → |
| Dębowa Łąka gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 87% | 36,7% | 23,6% | −7,2 p.p. | Porównaj → |
| Wilczęta gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 87% | 33,7% | 46,7% | +15,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PO.
Herb: plik „POL gmina Godkowo COA.png” z Wikimedia Commons, autor: pl:Qqerim, licencja: Public domain.