
- Liczba mieszkańców
- 2 644
- (2025)
- Powierzchnia
- 166,3 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Godkowo (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Grajewo: wynik: PSL 44,2%, czyli o 30,4 p.p. więcej niż Godkowo (13,8%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PSL | Różnica wobec: Godkowo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orzysz gmina miejsko-wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 93% | 40,2% | 30,9% | +17,2 p.p. | Porównaj → |
| Lelkowo gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 91% | 32,5% | 23,5% | +9,7 p.p. | Porównaj → |
| Płoskinia gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 91% | 35,8% | 21,5% | +7,7 p.p. | Porównaj → |
| Stare Juchy gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 88% | 30,9% | 20,6% | +6,8 p.p. | Porównaj → |
| Grajewo gmina wiejska, woj. podlaskie | 88% | 35,0% | 44,2% | +30,4 p.p. | Porównaj → |
| Rychliki gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 88% | 28,7% | 13,8% | +0,0 p.p. | Porównaj → |
| Dubeninki gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 88% | 29,9% | 28,1% | +14,3 p.p. | Porównaj → |
| Dźwierzuty gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 87% | 32,0% | 29,9% | +16,1 p.p. | Porównaj → |
| Dębowa Łąka gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 87% | 36,7% | 27,6% | +13,9 p.p. | Porównaj → |
| Wilczęta gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 87% | 33,7% | 12,0% | −1,8 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PSL.
Herb: plik „POL gmina Godkowo COA.png” z Wikimedia Commons, autor: pl:Qqerim, licencja: Public domain.