
Kisielice
gmina miejsko-wiejskapowiat iławskiwoj. warmińsko-mazurskie TERYT: 2807043
- Liczba mieszkańców
- 5 381
- (2025)
- Powierzchnia
- 173,0 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Kisielice (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Gołymin-Ośrodek: wynik: PO 9,0%, czyli o 23,2 p.p. mniej niż Kisielice (32,1%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Kisielice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzeźnica gmina wiejska, woj. lubuskie | 95% | 36,4% | 24,3% | −7,8 p.p. | Porównaj → |
| Niegosławice gmina wiejska, woj. lubuskie | 91% | 32,8% | 21,6% | −10,5 p.p. | Porównaj → |
| Damnica gmina wiejska, woj. pomorskie | 91% | 31,8% | 44,2% | +12,1 p.p. | Porównaj → |
| Potęgowo gmina wiejska, woj. pomorskie | 91% | 30,8% | 44,7% | +12,6 p.p. | Porównaj → |
| Gołymin-Ośrodek gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 35,1% | 9,0% | −23,2 p.p. | Porównaj → |
| Stolno gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 34,2% | 30,7% | −1,4 p.p. | Porównaj → |
| Trzebielino gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 36,0% | 50,8% | +18,7 p.p. | Porównaj → |
| Główczyce gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 31,0% | 40,6% | +8,5 p.p. | Porównaj → |
| Zagrodno gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 36,5% | 24,9% | −7,2 p.p. | Porównaj → |
| Małdyty gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 89% | 29,3% | 43,1% | +11,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PO.
Herb: plik „POL Kisielice COA old.svg” z Wikimedia Commons, licencja: Public domain.