
Opatówek
gmina miejsko-wiejskapowiat kaliskiwoj. wielkopolskie TERYT: 3007083
- Liczba mieszkańców
- 10 572
- (2025)
- Powierzchnia
- 104,3 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Opatówek (cechy z 2005 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Zabierzów: wynik: PiS 37,8%, czyli o 20,8 p.p. więcej niż Opatówek (17,1%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Opatówek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oborniki Śląskie gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 95% | 37,5% | 28,3% | +11,2 p.p. | Porównaj → |
| Brójce gmina wiejska, woj. łódzkie | 94% | 37,0% | 17,9% | +0,8 p.p. | Porównaj → |
| Wasilków gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 93% | 40,0% | 35,1% | +18,0 p.p. | Porównaj → |
| Supraśl gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 93% | 40,9% | 30,8% | +13,7 p.p. | Porównaj → |
| Niepołomice gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 92% | 41,9% | 35,5% | +18,4 p.p. | Porównaj → |
| Lyski gmina wiejska, woj. śląskie | 92% | 38,9% | 31,0% | +13,9 p.p. | Porównaj → |
| Zabierzów gmina wiejska, woj. małopolskie | 91% | 48,0% | 37,8% | +20,8 p.p. | Porównaj → |
| Jeżów Sudecki gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 91% | 35,6% | 23,4% | +6,4 p.p. | Porównaj → |
| Mucharz gmina wiejska, woj. małopolskie | 91% | 39,7% | 36,9% | +19,9 p.p. | Porównaj → |
| Wiązowna gmina wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 43,7% | 33,6% | +16,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2005, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2005, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Opatówek COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Semu, licencja: Public domain.