Baranów
gmina wiejskapowiat kępińskiwoj. wielkopolskie TERYT: 3008012
- Liczba mieszkańców
- 8 324
- (2025)
- Powierzchnia
- 74,4 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Baranów (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Władysławowo: wynik: PO 57,1%, czyli o 23,5 p.p. więcej niż Baranów (33,6%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PO | Różnica wobec: Baranów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polkowice gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 91% | 48,5% | 31,2% | −2,4 p.p. | Porównaj → |
| Wiązowna gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 59,7% | 35,7% | +2,2 p.p. | Porównaj → |
| Czosnów gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 53,6% | 36,8% | +3,3 p.p. | Porównaj → |
| Nekla gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 45,3% | 36,3% | +2,7 p.p. | Porównaj → |
| Opalenica gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 47,8% | 43,8% | +10,2 p.p. | Porównaj → |
| Kwidzyn gmina miejska, woj. pomorskie | 88% | 48,4% | 50,3% | +16,7 p.p. | Porównaj → |
| Murowana Goślina gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 52,6% | 48,5% | +14,9 p.p. | Porównaj → |
| Nowy Tomyśl gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 50,1% | 50,7% | +17,1 p.p. | Porównaj → |
| Władysławowo gmina miejska, woj. pomorskie | 88% | 54,6% | 57,1% | +23,5 p.p. | Porównaj → |
| Oborniki gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 50,1% | 40,2% | +6,6 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, wynik: PO.