
Wierzbinek
gmina wiejskapowiat konińskiwoj. wielkopolskie TERYT: 3010132
- Liczba mieszkańców
- 6 817
- (2025)
- Powierzchnia
- 147,6 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Wierzbinek (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Gronowo Elbląskie: wynik: PiS 32,0%, czyli o 33,6 p.p. mniej niż Wierzbinek (65,6%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Wierzbinek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przasnysz gmina wiejska, woj. mazowieckie | 94% | 66,5% | 60,1% | −5,5 p.p. | Porównaj → |
| Gronowo Elbląskie gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 92% | 64,5% | 32,0% | −33,6 p.p. | Porównaj → |
| Łasin gmina miejsko-wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 91% | 62,2% | 46,0% | −19,6 p.p. | Porównaj → |
| Paradyż gmina wiejska, woj. łódzkie | 91% | 76,8% | 65,4% | −0,3 p.p. | Porównaj → |
| Morzeszczyn gmina wiejska, woj. pomorskie | 90% | 60,8% | 43,7% | −21,9 p.p. | Porównaj → |
| Osiek gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 61,7% | 46,3% | −19,3 p.p. | Porównaj → |
| Potęgowo gmina wiejska, woj. pomorskie | 89% | 61,6% | 37,4% | −28,2 p.p. | Porównaj → |
| Szczuczyn gmina miejsko-wiejska, woj. podlaskie | 89% | 62,2% | 57,0% | −8,6 p.p. | Porównaj → |
| Susz gmina miejsko-wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 89% | 61,8% | 40,8% | −24,8 p.p. | Porównaj → |
| Staroźreby gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 65,4% | 53,7% | −11,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Wierzbinek COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Bastianow (vector version), licencja: Public domain.