
- Liczba mieszkańców
- 6 817
- (2025)
- Powierzchnia
- 147,6 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Wierzbinek (cechy z 2011 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Sieniawa: frekwencja 46,6%, czyli o 13,2 p.p. więcej niż Wierzbinek (33,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Frekwencja | Różnica wobec: Wierzbinek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wierzbica gmina wiejska, woj. lubelskie | 90% | 40,1% | 40,1% | +6,7 p.p. | Porównaj → |
| Świedziebnia gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 42,0% | 42,0% | +8,6 p.p. | Porównaj → |
| Książki gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 90% | 36,3% | 36,3% | +2,9 p.p. | Porównaj → |
| Konstantynów gmina wiejska, woj. lubelskie | 90% | 44,0% | 44,0% | +10,6 p.p. | Porównaj → |
| Gozdowo gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 32,9% | 32,9% | −0,4 p.p. | Porównaj → |
| Sieniawa gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie | 89% | 46,6% | 46,6% | +13,2 p.p. | Porównaj → |
| Stolno gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 89% | 34,2% | 34,2% | +0,8 p.p. | Porównaj → |
| Dzikowiec gmina wiejska, woj. podkarpackie | 89% | 41,2% | 41,2% | +7,8 p.p. | Porównaj → |
| Osiek gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 89% | 33,9% | 33,9% | +0,5 p.p. | Porównaj → |
| Iłowo-Osada gmina wiejska, woj. warmińsko-mazurskie | 89% | 33,9% | 33,9% | +0,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2003–2011, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2011, frekwencja.
Herb: plik „POL gmina Wierzbinek COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Bastianow (vector version), licencja: Public domain.