
Lądek
gmina wiejskapowiat słupeckiwoj. wielkopolskie TERYT: 3023022
- Liczba mieszkańców
- 5 398
- (2025)
- Powierzchnia
- 98,5 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Lądek (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Krasocin: wynik: PiS 60,2%, czyli o 15,8 p.p. więcej niż Lądek (44,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Lądek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rychwał gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 94% | 71,7% | 50,3% | +5,9 p.p. | Porównaj → |
| Zawoja gmina wiejska, woj. małopolskie | 91% | 72,6% | 52,9% | +8,5 p.p. | Porównaj → |
| Rzgów gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 69,9% | 47,0% | +2,6 p.p. | Porównaj → |
| Wschowa gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 89% | 67,9% | 37,7% | −6,8 p.p. | Porównaj → |
| Krasocin gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 89% | 69,9% | 60,2% | +15,8 p.p. | Porównaj → |
| Miłosław gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 72,5% | 38,3% | −6,2 p.p. | Porównaj → |
| Pątnów gmina wiejska, woj. łódzkie | 89% | 75,0% | 56,5% | +12,1 p.p. | Porównaj → |
| Jeleśnia gmina wiejska, woj. śląskie | 89% | 72,0% | 54,0% | +9,6 p.p. | Porównaj → |
| Pieńsk gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 63,7% | 33,0% | −11,4 p.p. | Porównaj → |
| Skulsk gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 64,2% | 51,0% | +6,5 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Lądek COA.png” z Wikimedia Commons, autor: NN, licencja: Public domain.