
- Liczba mieszkańców
- 5 592
- (2025)
- Powierzchnia
- 52,7 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Malczyce (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Gogolin: wynik: PiS 22,3%, czyli o 17,2 p.p. mniej niż Malczyce (39,5%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Malczyce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzierżoniów gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 71,6% | 38,8% | −0,7 p.p. | Porównaj → |
| Kroczyce gmina wiejska, woj. śląskie | 89% | 73,5% | 44,4% | +4,9 p.p. | Porównaj → |
| Włoszczowa gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 88% | 71,9% | 52,6% | +13,2 p.p. | Porównaj → |
| Koniusza gmina wiejska, woj. małopolskie | 88% | 70,3% | 54,3% | +14,8 p.p. | Porównaj → |
| Bierawa gmina wiejska, woj. opolskie | 87% | 62,5% | 28,9% | −10,5 p.p. | Porównaj → |
| Gogolin gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 87% | 59,8% | 22,3% | −17,2 p.p. | Porównaj → |
| Jaworzyna Śląska gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 87% | 67,4% | 38,2% | −1,3 p.p. | Porównaj → |
| Łękawica gmina wiejska, woj. śląskie | 87% | 76,0% | 51,4% | +11,9 p.p. | Porównaj → |
| Pieńsk gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 87% | 63,7% | 33,0% | −6,5 p.p. | Porównaj → |
| Będków gmina wiejska, woj. łódzkie | 86% | 76,0% | 54,4% | +14,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Malczyce COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Avalokitesvara, licencja: Public domain.