
Golub-Dobrzyń
gmina wiejskapowiat golubsko-dobrzyńskiwoj. kujawsko-pomorskie TERYT: 0405032
- Liczba mieszkańców
- 8 885
- (2025)
- Powierzchnia
- 197,4 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Golub-Dobrzyń (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Wiązownica: wynik: PiS 65,8%, czyli o 23,6 p.p. więcej niż Golub-Dobrzyń (42,1%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Golub-Dobrzyń | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gostynin gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 69,0% | 51,1% | +9,0 p.p. | Porównaj → |
| Pokrzywnica gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 73,1% | 48,2% | +6,1 p.p. | Porównaj → |
| Jastrzębia gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 74,4% | 59,4% | +17,2 p.p. | Porównaj → |
| Kaliska gmina wiejska, woj. pomorskie | 89% | 67,7% | 39,7% | −2,4 p.p. | Porównaj → |
| Sierpc gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 65,0% | 52,4% | +10,2 p.p. | Porównaj → |
| Zbiczno gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 88% | 70,5% | 36,0% | −6,1 p.p. | Porównaj → |
| Lubiewo gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 88% | 70,8% | 44,6% | +2,5 p.p. | Porównaj → |
| Dziadowa Kłoda gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 87% | 67,0% | 34,4% | −7,7 p.p. | Porównaj → |
| Tomaszów Lubelski gmina wiejska, woj. lubelskie | 87% | 66,3% | 56,8% | +14,7 p.p. | Porównaj → |
| Wiązownica gmina wiejska, woj. podkarpackie | 87% | 69,5% | 65,8% | +23,6 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Golub-Dobrzyń COA.png” z Wikimedia Commons, autor: NN, licencja: Public domain.