
Pątnów
gmina wiejskapowiat wieluńskiwoj. łódzkie TERYT: 1017072
- Liczba mieszkańców
- 6 061
- (2025)
- Powierzchnia
- 114,6 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Pątnów (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Popielów: wynik: PiS 27,0%, czyli o 29,4 p.p. mniej niż Pątnów (56,5%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Pątnów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łagiewniki gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 91% | 71,2% | 46,2% | −10,2 p.p. | Porównaj → |
| Bolesławiec gmina wiejska, woj. łódzkie | 90% | 69,5% | 43,3% | −13,2 p.p. | Porównaj → |
| Łambinowice gmina wiejska, woj. opolskie | 89% | 63,7% | 44,1% | −12,4 p.p. | Porównaj → |
| Lądek gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 70,2% | 44,4% | −12,1 p.p. | Porównaj → |
| Gidle gmina wiejska, woj. łódzkie | 89% | 69,3% | 47,0% | −9,5 p.p. | Porównaj → |
| Kawęczyn gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 71,4% | 58,5% | +2,0 p.p. | Porównaj → |
| Łubnice gmina wiejska, woj. łódzkie | 88% | 70,6% | 45,2% | −11,3 p.p. | Porównaj → |
| Popielów gmina wiejska, woj. opolskie | 88% | 58,8% | 27,0% | −29,4 p.p. | Porównaj → |
| Zagnańsk gmina wiejska, woj. świętokrzyskie | 88% | 75,1% | 45,3% | −11,1 p.p. | Porównaj → |
| Lipie gmina wiejska, woj. śląskie | 88% | 71,7% | 46,9% | −9,6 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Pątnów COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: NN, licencja: Public domain.