
Michałowice
gmina wiejskapowiat pruszkowskiwoj. mazowieckie TERYT: 1421042
RosnącaSuburbanizująca sięPrzedsiębiorczaInwestująca jak to liczymy
- Liczba mieszkańców
- 19 569
- (2025)
- Powierzchnia
- 34,7 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Michałowice (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Zabierzów: wynik: KO 33,5%, czyli o 9,9 p.p. mniej niż Michałowice (43,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: KO | Różnica wobec: Michałowice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Józefów gmina miejska, woj. mazowieckie | 95% | 86,9% | 37,9% | −5,5 p.p. | Porównaj → |
| Gdańsk gmina miejska, woj. pomorskie | 93% | 81,5% | 46,7% | +3,2 p.p. | Porównaj → |
| Zabierzów gmina wiejska, woj. małopolskie | 92% | 82,9% | 33,5% | −9,9 p.p. | Porównaj → |
| Izabelin gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 85,2% | 37,0% | −6,4 p.p. | Porównaj → |
| M.st.Warszawa od 2002 gmina miejska, woj. mazowieckie | 92% | brak | brak | Porównaj → | |
| Kraków gmina miejska, woj. małopolskie | 92% | 81,9% | 34,4% | −9,1 p.p. | Porównaj → |
| Wrocław gmina miejska, woj. dolnośląskie | 91% | 81,2% | 40,8% | −2,6 p.p. | Porównaj → |
| Łomianki gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 86,9% | 43,5% | +0,0 p.p. | Porównaj → |
| Mikołów gmina miejska, woj. śląskie | 91% | 78,6% | 37,9% | −5,5 p.p. | Porównaj → |
| Brwinów gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 91% | 85,0% | 38,5% | −4,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: KO.
Herb: plik „POL gmina Michałowice (powiat pruszkowski) COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.