
Nysa
gmina miejsko-wiejskapowiat nyskiwoj. opolskie TERYT: 1607053
- Liczba mieszkańców
- 52 982
- (2025)
- Powierzchnia
- 217,6 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Nysa (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Miechów: wynik: KO 19,9%, czyli o 16,8 p.p. mniej niż Nysa (36,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: KO | Różnica wobec: Nysa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busko-Zdrój gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 92% | 73,8% | 23,1% | −13,6 p.p. | Porównaj → |
| Koszalin gmina miejska, woj. zachodniopomorskie | 92% | 76,0% | 45,8% | +9,0 p.p. | Porównaj → |
| Gliwice gmina miejska, woj. śląskie | 92% | 77,2% | 41,2% | +4,4 p.p. | Porównaj → |
| Police gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 91% | 73,7% | 39,2% | +2,5 p.p. | Porównaj → |
| Łódź gmina miejska, woj. łódzkie | 91% | 79,3% | 43,0% | +6,3 p.p. | Porównaj → |
| Świdnica gmina miejska, woj. dolnośląskie | 91% | 74,5% | 40,3% | +3,5 p.p. | Porównaj → |
| Miechów gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 91% | 71,9% | 19,9% | −16,8 p.p. | Porównaj → |
| Częstochowa gmina miejska, woj. śląskie | 90% | 76,9% | 35,8% | −0,9 p.p. | Porównaj → |
| Oleśnica gmina miejska, woj. dolnośląskie | 90% | 75,9% | 34,9% | −1,8 p.p. | Porównaj → |
| Wieluń gmina miejsko-wiejska, woj. łódzkie | 90% | 75,4% | 31,3% | −5,4 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: KO.
Herb: plik „POL Nysa COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: No machine-readable author provided. WarX assumed (based on copyright claims)., licencja: CC BY-SA 2.5.