
- Liczba mieszkańców
- 9 346
- (2025)
- Powierzchnia
- 81,8 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Tarnów Opolski (cechy z 2015 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Zawidów: wynik: Mniejszość Niemiecka 0,0%, czyli o 26,7 p.p. mniej niż Tarnów Opolski (26,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: Mniejszość Niemiecka | Różnica wobec: Tarnów Opolski | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozimek gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 91% | 35,9% | 13,5% | −13,2 p.p. | Porównaj → |
| Zawidów gmina miejska, woj. dolnośląskie | 90% | 43,0% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Ciasna gmina wiejska, woj. śląskie | 89% | 33,4% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Krzyżanowice gmina wiejska, woj. śląskie | 89% | 36,6% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Pyskowice gmina miejska, woj. śląskie | 88% | 45,9% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Siekierczyn gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 88% | 43,4% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Chełmek gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 88% | 55,6% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Libiąż gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 88% | 54,6% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Alwernia gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 88% | 51,9% | 0,0% | −26,7 p.p. | Porównaj → |
| Dąbrowa gmina wiejska, woj. opolskie | 88% | 43,4% | 15,6% | −11,1 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2007–2015, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2015, wynik: Mniejszość Niemiecka.
Herb: plik „POL gmina Tarnów Opolski COA.jpg” z Wikimedia Commons, autor: pl:Qqerim, licencja: Public domain.