
- Liczba mieszkańców
- 9 050
- (2025)
- Powierzchnia
- 82,9 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Wolanów (cechy z 2005 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Limanowa: wynik: Samoobrona 6,5%, czyli o 40,2 p.p. mniej niż Wolanów (46,7%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: Samoobrona | Różnica wobec: Wolanów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowala gmina wiejska, woj. mazowieckie | 94% | 36,2% | 23,5% | −23,2 p.p. | Porównaj → |
| Jedlińsk gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 36,8% | 20,8% | −25,9 p.p. | Porównaj → |
| Skaryszew gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 39,0% | 13,7% | −33,0 p.p. | Porównaj → |
| Limanowa gmina wiejska, woj. małopolskie | 92% | 47,4% | 6,5% | −40,2 p.p. | Porównaj → |
| Lipno gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 91% | 25,6% | 35,3% | −11,4 p.p. | Porównaj → |
| Czernikowo gmina wiejska, woj. kujawsko-pomorskie | 91% | 24,8% | 25,8% | −20,9 p.p. | Porównaj → |
| Jasienica Rosielna gmina wiejska, woj. podkarpackie | 90% | 51,6% | 8,2% | −38,5 p.p. | Porównaj → |
| Łukowica gmina wiejska, woj. małopolskie | 90% | 43,4% | 15,0% | −31,7 p.p. | Porównaj → |
| Nawojowa gmina wiejska, woj. małopolskie | 90% | 47,0% | 27,6% | −19,1 p.p. | Porównaj → |
| Gózd gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 36,0% | 25,3% | −21,4 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 9 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2000–2005, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2005, wynik: Samoobrona.
Herb: plik „POL gmina Wolanów COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.