
- Liczba mieszkańców
- 29 689
- (2025)
- Powierzchnia
- 134,1 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Rawicz (cechy z 2019 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Czernichów: wynik: PiS 61,0%, czyli o 25,6 p.p. więcej niż Rawicz (35,5%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Rawicz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelcz-Laskowice gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 92% | 62,4% | 46,4% | +10,9 p.p. | Porównaj → |
| Świebodzin gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 92% | 57,0% | 33,8% | −1,7 p.p. | Porównaj → |
| Siedlce gmina miejska, woj. mazowieckie | 92% | 65,2% | 49,5% | +14,1 p.p. | Porównaj → |
| Sulechów gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 92% | 58,7% | 33,2% | −2,3 p.p. | Porównaj → |
| Wieruszów gmina miejsko-wiejska, woj. łódzkie | 92% | 62,0% | 45,4% | +9,9 p.p. | Porównaj → |
| Czernichów gmina wiejska, woj. śląskie | 91% | 65,3% | 61,0% | +25,6 p.p. | Porównaj → |
| Skoczów gmina miejsko-wiejska, woj. śląskie | 91% | 60,8% | 43,4% | +7,9 p.p. | Porównaj → |
| Wadowice gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 91% | 62,1% | 49,4% | +14,0 p.p. | Porównaj → |
| Jarocin gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 91% | 59,7% | 43,0% | +7,6 p.p. | Porównaj → |
| Konopiska gmina wiejska, woj. śląskie | 91% | 58,6% | 40,8% | +5,3 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2011–2019, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2019, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Rawicz COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Orem, licencja: Public domain.